
Disponibilitate: În stoc
VIGORAMIN® Boro
INGRASAMINT ORGANIC LICHID
CU 2% BOR
Aminoacizi totali 37.50%
100% solubil in apa
Utilizare foliara
CARACTERISTICI |
fluid complet solubil in apa
epiteliu animalier hidrolizat fluid, acid boric.
Este un ingrasamant de origine naturala obtinut exclusiv prin hidroliza enzimatica a epiteliului animal; acest proces de fabricatie permite obtinerea unei formulari bogate in aminoacizi liberi si fractiuni proteice cu greutate moleculara mica; acest lucru face produsul apt pentru aplicare foliara |
Este completat in formula sa cu microelemente importante, cum este borul.
UTILIZAT CA NUTRIENT |
se va aplica pe frunze la intervale de 10-12 zile, tratamentul culturilor facandu-se la orele mai racoroase ale zilei. Cele mai bune rezultate se obtin prin tratarea culturilor de fructe si legume in perioada pre-florala, post-florala si legare a fructelor.
Nu efectuati tratamentele in perioadele zilei in care temperaturile medii zilnice depasesc 28-30°C. Evitati amestecul cu produse pe baza de cupru, uleiuri minerale si formulari cu reactie bazica-alcalina; lasati sa treca cel putin 10 zile intre doua tratamente. |
ACTIUNI COMPLEMENTARE NUTRITIEI |
Aport energetic: aportul VIGORAMIN® Boro permite plantei sa economiseasca energie in toate reactiile biochimice care duc la producerea de proteine; acest lucru permite plantelor sa faca fata mai bine conditiilor de stres termic sau hidric (inghet, excese si/sau deficite de apa) si stres biotic (boli fungice, atacuri virale, bacteriene si insecte)
Transport de elemente nutritive: produsul este constituit dintr-o matrice de masa moleculara mica si un continut ridicat de aminoacizi liberi care pot penetra rapid prin cuticula frunzelor, chiar si in amestec cu alte ingrasaminte.
Actiune adeziva: adera la suprafata frunzelor intr-un mod optim, chiar si in amestec cu alte produse fitosanitare.
PREGATIREA AMESTECULUI NUTRITIONAL |
CONTINUTUL DE SUBSTANTE SI CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE
Azot (N) organic | 6,25% | ||
Azot (N) organic solubil in apa | 6% | ||
Bor (B) solubil in apa | 2% | ||
Carbon (C) organic | 20% | ||
Greutate specifica | 1,10 kg/l | ||
pH | 6 | ||
Substanta uscata | 57% | ||
Aminoacizi totali | 37,5% | ||
Aminoacizi liberi | 2,1% | ||
CONTINUTUL DE AMINOACIZI = TOTAL 47,50% produs in stare umeda | |||
AMINOACIDOGRAMA (g/100 g produs in stare umeda) - (valori medii indicative) | |||
Metionina | 0,28 | Acid aspartic | 2,24 |
Lizina | 0,9 | Fenilalanina | 0,76 |
Glicina | 8,66 | Serina | 0,48 |
Leucina | 1,26 | Acid glutamic | 3,62 |
Izoleucina | 0,54 | Treonina | 0,28 |
Valina | 0,84 | Alanina | 3,96 |
Histidina | 2,38 | Hidroxiprolina | 3,84 |
Arginina | 1,94 | Prolina | 4,9 |
Tiroxina | 0,3 |
-----------------------------------------------------
Ambalaje disponibile:
flacon 1 kg, bidon 6 kg, bidon 25 kg
-----------------------------------------------------
DOZE MEDII DE APLICARE RECOMANDATE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR
Dilutia VIGORAMIN® Boro: 500-600 grame in 100 litrii apa; in cazul in care se amesteca cu alte produse, reduceti la 200-300 grame in 100 litrii apa
CULTURI EXTENSIVE | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |||
(grau pentru panificatie, grau furajer, alte cereale) | 3-4 kg/ha | infratire - inceput de crestere | 1 | |||
Sfecla | 3-5 kg/ha | in perioada dezvoltarii frunzelor | 1-2 | |||
PEPINIERE | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |||
IN CONTAINERE irigare prin aspersie sau direct in vase |
0,5-1 kg/1.000 m2 in functie de diametrul vaselor |
redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii valurilor de frig conditii generale de stres |
1-2 | |||
RADACINA NUDA irigare prin asprsie |
0,5-1 kg/1.000 m2 in functie de dimensiunea plantelor |
2-3 | ||||
HORTICULTURA | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |||
TOMATE PENTRU INDUSTRIE in camp deschis | 4-6 kg/ha | dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere | 2-3 | |||
TOMATE | 5-6 kg/ha | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-3 | |||
ARDEI, VINETE | 4-6 kg/ha | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-4 | |||
DOVLECEL, CASTRAVETI | 3-5 kg/ha | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-3 | |||
PEPENE VERDE, PEPENE GALBEN | 3-5 kg/ha | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 3-4 | |||
CULTURI PENTRU FRUCTE | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |||
SEMINTOASE (MERI,PERI) | 4-6 kg/ha | pre-floral, post-floral, legarea fructelor | 2-4 | |||
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS) | 5-7 kg/ha | pre-floral, post-floral, legarea fructelor | 2-4 | |||
VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI | 4-7 kg/ha | pre-floral, post-floral, legarea fructelor | 2-3 | |||
MASLINI | 5-6 kg/ha | pre-floral, post-floral, legarea fructelor | 1-2 | |||
CITRICE | 5-6 kg/ha | pre-floral, post-floral, legarea fructelor | 1-2 | |||
FLORICULTURA | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |||
GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI | 0,5-1,5 kg/1.000 m2 sau 0,5 kg la 100 metrii lineari | la inceputul primaverii si pe toata durata ciclului de vegetatie | 1-3 |
Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Vigoramin® Boro isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.
Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in conformitate cu caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte (fertilitate: chimica, fizica si biologica; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in orice moment in cadrul unui program de fertilizare.
important! - evitati contactul direct al produsului cu sistemul radicular al plantelor