Coșul de cumpărături este gol!

Disponibilitate: În stoc
AMINOSPRINT® Magnesio
INGRASAMINT ORGANIC LICHID
PENTRU FERTIRIGAREA
TUTUROR CULTURILOR
IMBOGATIT CU MAGNEZIU SOLUBIL
Aminoacizi totali 25%
100% solubil in apa
PREPARAREA:
Continutul mediu de substante din produs:
Azot (N) organic | 4% | ||
Azot (N) organic solubil in apa | 4% | ||
Oxid de magneziu (MgO) solubil in apa | 3% | ||
Carbon (C) organic | 13,5% | ||
Greutate specifica | 1,10 kg/l | ||
pH | 6-7 | ||
Substanta uscata | 40% | ||
Aminoacizi totali | 25% | ||
Aminoacizi liberi | 1,5% | ||
CONTINUTUL DE AMINOACIZI = TOTAL 25% produs in stare umeda | |||
AMINOACIDOGRAMA (g/100 g produs in stare umeda) - (valori medii indicative) | |||
Alanina | 2,54 | Leucina | 0,84 |
Arginina | 1,29 | Lizina | 0,73 |
Acid aspartic | 1,5 | Metionina | 0,35 |
Cisteina | 0,04 | Fenilalanina | 0,50 |
Acid glutamic | 2,41 | Prolina | 3,27 |
Glicina | 5,77 | Serina | 0,31 |
Hidroxiprolina | 2,57 | Treonina | 0,19 |
Histidina | 1,61 | Tirozina | 0,20 |
Izoleucina | 0,36 | Valina | 0,56 |
-----------------------------------------------------
Ambalaje disponibile:
flacon 1 kg, bidon 6 kg, bidon 25 kg
-----------------------------------------------------
Doze medii de aplicare recomandate pentru nutritia culturilor
Dilutia Aminosprint® Magnesio: 400-500 grame in 100 litrii apa
PEPINIERE | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |
IN CONTAINERE irigare prin aspersie sau direct in vase |
10-15 kg/1.000 m2 in functie de diametrul vaselor |
redeschiderea mugurilor/in caul reintoarcerii valurilor de frig conditii generale de stres |
1-2 | |
RADACINA NUDA irigare prin asprsie |
15-20 kg/1.000 m2 in functie de dimensiunea plantelor |
redeschiderea mugurilor/in caul reintoarcerii valurilor de frig conditii generale de stres |
2-4 | |
HORTICULTURA | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |
TOMATE PENTRU INDUSTRIE in camp deschis | 25-50 kg/ha | dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere | 2-4 | |
TOMATE | in spatii protejate | 3-4 kg/1.000 m2 | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-4 |
in camp deschis | 30-40 kg/ha | |||
ARDEI, VINETE | in spatii protejate | 3-4 kg/1.000 m2 | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-4 |
in camp deschis | 30-40 kg/ha | |||
DOVLECEL, CASTRAVETI | in spatii protejate | 3-4 kg/1.000 m2 | dupa plantare/inflorire/formarea fructelor | 2-3 |
in camp deschis | 30-40 kg/ha | |||
PEPENE VERDE, PEPENE GALBEN | in spatii protejate | 3-5 kg/1.000 m2 |
dupa plantare/inflorire/formarea fructelor |
2-3 |
in camp deschis | 30-50 kg/ha | |||
CAPSUNI | in spatii protejate | 4-6 kg/1.000 m2 | dupa plantare/crestere vegetativa | 2-4 |
in camp deschis | 40-60 kg/ha | |||
ANGHINARE in camp deschis | 20-30 kg/ha | dupa plantare/la repornirea in vegetatie | 2-3 | |
CULTURI PENTRU FRUCTE | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |
SEMINTOASE (MERI,PERI) | 30-60 kg/ha | toamna sau la sfarsitul iernii pentru absorbtie in post recoltare | 2-3 | |
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS) | 25-50 kg/ha | toamna sau la sfarsitul iernii pentru absorbtie in post recoltare | 2-3 | |
VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI | 30-60 kg/ha | toamna sau la sfarsitul iernii pentru absorbtie in post recoltare | 2-3 | |
MASLINI | 30-60 kg/ha | la sfarsitul iernii in post recoltare | 2-3 | |
CITRICE | 40-70 kg/ha | la sfarsitul iernii in post recoltare | 2-3 | |
FLORICULTURA | DOZA PENTRU O SINGURA APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | NUMAR DE APLICARI | |
TRANDAFIRI | 3-4 kg/1.000 m2 | dupa taiere | 2-4 | |
FLORI IN VASE (diferite diametre) | 3-5 kg/1.000 m2 | dupa transplantarea in vase | 2-3 | |
GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI | 10-25 kg/1.000 m2 sau 2-4 kg la 100 metrii lineari | dupa plantare/la inceputul primaverii | 1-3 |
Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Aminosprint® Magnesio isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.
Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in conformitate cu caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte (fertilitate: chimica, fizica si biologica; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in orice moment in cadrul unui program de fertilizare.
important! - evitati contactul direct al produsului cu sistemul radicular al plantelor
Luni - Vineri: 08AM - 17PM
Sâmbătă: 08AM - 11AM
Duminică: ÎNCHIS
Lucrăm și în zilele de sărbătoare.